Year | Student Name | Percentage/Percentile | Remark | Stream |
---|---|---|---|---|
1978 | કુ. અંજના એ. મહેતા | 68.85 | સ્કૂલમાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
1979 | શ્રી સુનીલ એમ. શાહ | 71.57 | સ્કૂલમાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
1980 | શ્રી હરદેવ યુ. દવે | 78.3 | પાટણ કેન્દ્રમાં તૃત્તીય | એસ.એસ.સી |
1981 | કુ. નીના વિ. રાવલ | 80.6 | પાટણ કેન્દ્રમાં દ્વિતિય | એસ.એસ.સી |
1982 | શ્રી કીર્તન યુ. દવે | 82 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી |
1983 | શ્રી યશેશ એચ. શુક્લ | 83 | પાટણ કેન્દ્રમાં દ્વિતિય | એસ.એસ.સી |
1983 | શ્રી બિમલ બી. શાહ | 83 | પાટણ કેન્દ્રમાં દ્વિતિય | એસ.એસ.સી |
1983 | શ્રી નવીન બી. પટેલ | 78 | એસ.એસ.સી | |
1984 | શ્રી બકુલ ડી. પરીખ | 85.2 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
1985 | શ્રી દિનેશ વિ. પટેલ | 87 | પાટણ કેન્દ્રમાં દ્વિતિય | એસ.એસ.સી |
May 1986 | શ્રી સંજય એન. પટેલ | 81 | એસ.એસ.સી | |
March 1987 | શાહ રાહુલકુમાર વિ. | 80.3 | એસ.એસ.સી. | |
March 1988 | પટેલ જીજ્ઞેશકુમાર જે. | 84 | એસ.એસ.સી. | |
March 1989 | પટેલ તેજશ જિ. | 88.2 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
March 1990 | પટેલ જયશ્રીબેન શંકરલાલ | 80.8 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
March 1991 | પટેલ વર્ષાબેન નટવરલાલ | 85.00 | પાટણ કેન્દ્રમાં દ્વિતિય | એસ.એસ.સી. |
March 1992 | અમીન શાહીલકુમાર જયંતીલાલ | 83.1 | એસ.એસ.સી. | |
March 1993 | પટેલ રશ્મિકા મણીલાલ | 84.3 | પાટણ કેન્દ્રમાં દ્વિતિય | એસ.એસ.સી. |
March 1994 | સોની હેતલ અશ્વિનકુમાર | 86.7 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
March 1995 | સોલંકી જયેશ રેવાભાઈ | 86.7 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
March 1995 | પટેલ મેહુલકુમાર રમણલાલ | 86.1 | એસ.એસ.સી. | |
માર્ચ 1996 | સોની ઉર્વી મનુભાઈ | 91.4 | બોર્ડમાં દસમાં સ્થાને | એસ.એસ.સી. |
March 1997 | પટેલ જીગરકુમાર બબાભાઈ | 89.8 | પાટણ કેન્દ્રમાં દ્વિતિય | એસ.એસ.સી. |
March 1998 | શાહ આશિષ મંગળભાઈ | 90.42 | એસ.એસ.સી. | |
March 1999 | પટેલ કૃણાલ બળદેવભાઈ | 93.2 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
March 2000 | શાહ અમી મુકેશભાઈ | 95.29 | બોર્ડમાં ચોથા સ્થાને | એસ.એસ.સી. |
March 2000 | પટેલ સૌરભ જયંતીલાલ | 94.43 | બોર્ડમાં દશમાં સ્થાને | એસ.એસ.સી. |
March 2001 | મોદી વિશાલ મુકેશભાઈ | 96.43 | બોર્ડમાં ત્રીજા સ્થાને | એસ.એસ.સી. |
March 2001 | શાહ વિરલ સુભાષચંદ્ર | 96 | બોર્ડમાં છઠ્ઠા સ્થાને | એસ.એસ.સી. |
March 2002 | પટેલ નૈતિક તુલસીભાઈ | 94.29 | બોર્ડમાં નવમાં સ્થાને | એસ.એસ.સી. |
March 2003 | પટેલ ચિંતન મહેન્દ્રકુમાર | 92.43 | પાટણ જીલ્લામાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
March 2004 | પટેલ તેજસ વિનોદભાઈ | 93.71 | પાટણ જીલ્લામાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
March 2005 | પટેલ દીક્ષીતાબેન વિષ્ણુભાઈ | 92.86 | પાટણ જીલ્લામાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
March 2005 | પટેલ નિર્મલ પ્રહલાદભાઈ | 92.86 | પાટણ જીલ્લામાં દ્વિતિય | એસ.એસ.સી. |
March 2006 | સોની ઇશાન જનકભાઈ | 94.43 | પાટણ જીલ્લામાં દ્વિતિય | એસ.એસ.સી. |
March 2007 | પારેખ અનેરી હરેનકુમાર | 93.23 | પાટણ જીલ્લામાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
March 2008 | અમીન દીપ જયેશકુમાર | 94.62 | પાટણ જીલ્લામાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
March 2009 | પટેલ ઘ્રુવ વિષ્ણુભાઈ | 93.38 | પાટણ જીલ્લામાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
March 2010 | પટેલ કૃણાલ નીતીનકુમાર | 95.69 | બોર્ડમાં સાતમો | એસ.એસ.સી. |
March 2011 | વ્યાસ દિવ્યાંગ પરિમલભાઈ | 96.2 | બોર્ડમાં પાંચમો | એસ.એસ.સી. |
March 2012 | ઠક્કર અંજલી નરેશકુમાર | 95.4 | એસ.એસ.સી. | |
March 2013 | કોઠારી મૌલિક મુકેશભાઈ | 94.83 | એસ.એસ.સી. | |
March 2014 | પટેલ અર્થ રમેશભાઈ | 95.16 | એસ.એસ.સી. | |
March 2015 | મોદી રાહુલ નૈષદભાઈ | 99.99 | 99.99 PR બોર્ડમાં પ્રથમ | એસ.એસ.સી. |
March 2016 | દેસાઈ નિસર્ગ રમેશભાઈ | 99.72 | એસ.એસ.સી. | |
March 2017 | પરીખ વ્રજ રાજેશકુમાર | 99.90 | એસ.એસ.સી. | |
માર્ચ 2018 | પંચાલ શિવમ શૈલેષકુમાર | 99.46 | એસ.એસ.સી. | |
March 1980 | કુ. ભીખીબેન બી. સોલંકી | 77.9 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
April 1981 | ઠક્કર સંદીપ પી. | 80.5 | પાટણ કેન્દ્રમાં તૃત્તીય | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
April 1982 | દરજી ભરત એચ. | 80.00 | વિજ્ઞાન વિષયોમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
April 1982 | પટવા રાકેશ પી. | 79.6 | કુલ વિષયોમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
April 1983 | સોની જગદીશ બી. | 87.7 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
April 1983 | ભાલોડીયા રાજેશ પી. | 84.4 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
Nov. 1983 | રબારી ઘેમરભાઈ એચ. | 75 | બોર્ડમાં ચોથા સ્થાને | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
April 1984 | પટેલ વિપુલકુમાર બી. | 79 | પાટણ કેન્દ્રમાં દ્વિતિય | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
Aug. 1985 | પટેલ મહેશકુમાર પી. | 85 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
May 1986 | પટેલ કીર્તિકુમાર વી. | 80 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
March 1987 | પટેલ ઉદયકુમાર એમ. | 73 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
March 1988 | સોની વીપીન કે. | 82 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
Octo. 1988 | શાહ પીયુષકુમાર જે. | 74 | બોર્ડમાં છઠ્ઠા સ્થાને | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1989 | પ્રજાપતિ શૈલેશકુમાર કે. | 89.00 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1990 | શાહ ધર્મેશ વિનયચંદ્ર | 83 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
March 1991 | પટેલ તેજસ ગિરીશકુમાર | 93.3 | બોર્ડમાં નવમાં સ્થાને | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1992 | પટેલ જયશ્રીબેન શંકરલાલ | 77.00 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1992 | રાવલ આશુતોષ નવિનચંદ્ર | 80.8 | વિજ્ઞાન વિષયોમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1993 | પટેલ જયકુમાર ગંગારામ | 89.5 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1994 | જેરાણી પરેશકુમાર રમણીકલાલ | 90.4 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1995 | ઠક્કર મનીષકુમાર નવિનચંદ્ર | 90.8 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1996 | પટેલ અમિત મનસુખભાઈ | 92.2 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1996 | જલાણી દીપકકુમાર રમેશચંદ્ર | 84.15 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1997 | પટેલ રૂપલ કુમાર મનુભાઈ | 82.00 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1997 | જૈન મેહુલ દેવદત્તકુમાર | 92.8 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1998 | શાહ ઝલક મુકેશભાઈ | 93.1 | વિજ્ઞાન વિષયોમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 1999 | પટેલ કિનારાબેન નરસિંહભાઈ | 95.7 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2000 | શાહ દિવ્યેશ રાજેન્દ્રકુમાર | 93.1 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2000 | શુક્લ ધરા અનિલકુમાર | 84.62 | જિલ્લામાં છઠ્ઠા સ્થાને | 84.62 |
March 2001 | પટેલ અમીબેન બાબુભાઈ | 89.69 | જિલ્લા માં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2001 | પટેલ કૃણાલ બળદેવભાઈ | 94.66 | વિજ્ઞાન વિષયોમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2002 | શાહ અમી મુકેશભાઈ | 88.46 | જિલ્લા માં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2003 | મોદી વિશાલ મુકેશભાઈ | 90.31 | બોર્ડમાં નવમાં સ્થાને | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2004 | પટેલ જીગ્નેશકુમાર બાબુલાલ | 82.92 | જિલ્લા માં ચોથા સ્થાને | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2004 | જોશી દિનેશ દયારામભાઈ | 93.33 | વિજ્ઞાન વિષયોમાં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2005 | પટેલ ચિંતન મહેન્દ્રકુમાર | 86 | પાટણ જિલ્લા માં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2005 | પટેલ નૂપુર કનુભાઈ | 96.44 | બોર્ડમાં દસમાં સ્થાને | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2006 | મોદી મોહિત વિજયકુમાર | 92.40 | પાટણ જિલ્લા માં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2006 | પટેલ મેહુલ કનૈયાલાલ | 98 | બોર્ડમાં પાંચમાં સ્થાને | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2007 | પ્રજાપતિ કિરણભાઈ હરજીભાઈ | 97 | બોર્ડમાં પાંચમા સ્થાને | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2008 | શાહ ભવ્ય રૂપકકુમાર | 89.20 | પાટણ જિલ્લા માં બીજો | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2009 | પ્રજાપતિ જીગર નરેશભાઈ | 92 | પાટણ જિલ્લા માં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2010 | અમીન દીપ જયેશકુમાર | 87.40 | પાટણ જિલ્લા માં ચોથો | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2011 | પ્રજાપતિ પરેશ તુલસીભાઈ | 92.30 | પાટણ જિલ્લા માં પ્રથમ | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2012 | પટેલ અપૂર્વ અશ્વિનભાઈ | 91.69 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
March 2012 | પટેલ કૃણાલ નીતિનભાઈ | 91.69 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
March 2012 | ગાંધી મૃદેવ વિમલભાઈ | 91.69 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
March 2013 | પટેલ આકાશ ભરતભાઈ | 99.86 | (99.86 PR) | વિજ્ઞાન પ્રવાહ |
March 2014 | ઠક્કર અંજલી નરેશકુમાર | 99.56 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
March 2015 | જોષી શૈલેષ ભુદરભાઈ | 97.47 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
March 2016 | સોલંકી સંજયસિંહ બધુજી | 96.60 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
March 2017 | પરમાર નીલયકુમાર મુકેશભાઈ | 92.35 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
March 2018 | જોષી સચીનકુમાર જયંતીભાઈ | 97.72 | વિજ્ઞાન પ્રવાહ | |
March 1980 | કુ. અર્પિતાબેન એસ. શાહ | 66 | સામાન્ય પ્રવાહ | |
March 1981 | પંચાલ રાજેશ એલ. | 64 | સામાન્ય પ્રવાહ | |
March 1982 | દવે કશ્યપ એમ. | 71.00 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 1983 | પટેલ ઇલાબેન આઈ. | 68 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
April 1984 | વ્યાસ નિરુપમા બી. | 72.3 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
Aug. 1985 | ઠક્કર નરેન્દ્ર કે. | 78 | સામાન્ય પ્રવાહ | |
May 1986 | કુ. ભાવીશા ડી. કાલાણી | 66 | સામાન્ય પ્રવાહ | |
May 1986 | કુ. ભાવીશા ડી. કાલાણી | 66 | સામાન્ય પ્રવાહ | |
March 1987 | ઠક્કર શીતલબેન કે. | 72 | સામાન્ય પ્રવાહ | |
March 1988 | પરીખ દીપાબેન આર. | 73 | સામાન્ય પ્રવાહ | |
March 1989 | વારડે ધર્મિષ્ઠાબેન ચંદ્રકાન્તભાઈ | 69.5 | સામાન્ય પ્રવાહ | |
March 1990 | ત્રિવેદી ઉર્જીતાબેન અરુણભાઈ | 79.6 | બોર્ડમાં પાંચમા સ્થાને | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 1991 | પરમાર હરજીવનભાઈ મોહનભાઈ | 70.00 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 1992 | બ્રહ્મભટ્ટ ચૈતાલી ખોડીદાસ | 72.00 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 1993 | પંચાલ હીનાબેન જશવંતલાલ | 78.8 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 1994 | બારોટ સુહાગ ચંદ્રકાંતભાઈ | 73.6 | સામાન્ય પ્રવાહ | |
March 1995 | સોની જયપ્રકાશ મહેશકુમાર | 79.3 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 1996 | શાહ કલ્પેશકુમાર ગોવિંદલાલ | 75.3 | સામાન્ય પ્રવાહ | |
March 1997 | સોની દર્શનાબેન મહેશકુમાર | 79.8 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 1998 | સ્વામી શીતલબેન વિનોદચંદ્ર | 78.00 | પાટણ કેન્દ્રમાં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 1999 | ઠક્કર મીનાક્ષી દિનેશકુમાર | 78.5 | સામાન્ય પ્રવાહ | |
March 2000 | ચૌહાણ વર્ષાબેન ગોપાલભાઈ | 78.83 | સામાન્ય પ્રવાહ | |
March 2001 | ઠક્કર નિલેષ નરોત્તમભાઈ | 83.5 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2002 | ખત્રી ધરતી રમેશકુમાર | 85.00 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2003 | પંડ્યા રમેશભાઈ બાબુભાઈ | 87.00 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2004 | કોઠારી કાનન બિપીનચંદ્ર | 81.33 | શાળામાં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2005 | રાજગોર રાજેન્દ્ર દેવચંદભાઈ | 87.83 | જિલ્લા માં દ્વિતિય | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2006 | ઠાકોર સવજી ખાનાજી | 86 | જિલ્લા માં પાંચમો | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2007 | મોદી રીકેશાબેન પ્રવીણકુમાર | 89.57 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2007 | પ્રજાપતિ વિનોદકુમાર મગનભાઈ | 89.57 | પાટણ જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2008 | દેસાઈ ટીનાબેન બાબુભાઈ | 87 | જિલ્લા માં આઠમો | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2009 | પટેલ શીતલબેન ભાણજીભાઈ | 88.86 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2010 | પ્રજાપતિ પૂજાબેન ગોપાલભાઈ | 86.86 | જિલ્લા માં ત્રીજો | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2011 | સોલંકી રાજીવકુમાર દશરથભાઈ | 89.00 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2011 | નાડોદા અલ્પાબેન ખેંગારભાઈ | 89.00 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2012 | શાહ દિવ્યા નિતીનકુમાર | 99.81 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2013 | ઠક્કર રીતુ વિનોદકુમાર | 99.89 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2014 | સોલંકી ગૌરીબેન દશરથભાઈ | 99.93 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2015 | પરીખ સ્નેહા શ્રેયસકુમાર | 99.57 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2016 | દરજી અપેક્ષાબેન પ્રવીણભાઈ | 99.57 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2017 | મોદી અજય પ્રવીણકુમાર | 99.53 | જિલ્લા માં પ્રથમ | સામાન્ય પ્રવાહ |
March 2018 | ચમાર પ્રિયંકા ઈશ્વરભાઈ | 99.40 | જીલ્લામાં દ્વિતિય | સામાન્ય પ્રવાહ |
P.P.G experimental high school & Shri V. R. Patel higher secondary school - Patan Rajmahel Road,
Patan - 384265 (North Gujarat) INDIA.
+91 2766 296427
ppgehsptn@gmail.com
Copyright PPG Experimental High School © 2024. All Rights Reserved.